Aspirator electric EVOTEC Power 25/50/Permanent 35H
|
Power 25 |
Power 50 |
Power 35H |
|
Putere | Volts | 230 | 230 | 230 |
Putere la iesire | Watt | 1400 | 1400 | 1400 |
Debit max. de aer | m³/h | 220 | 220 | 150* |
Presiune negativa max. | mbar | 248 | 248 | 220 |
Suprafata de curatare | cm² | 8600 | 8600 | 8600 |
Volumul rezervorului | ltr | 25 | 50 | 35 |
Dimensiuni | cm | 45x40x54 | 58x47x64 | 55x40x55 |
Greutate | kg | 12,7 | 17,7 | 12,7 |
Standard Praf clasa H Praf clasa H + azbest |
cod produs |
151-2042 - - |
151-2052 - - |
- 151-2043 151-2044 |
*masurat la capatul furtunului
Pentru mai multe detalii accesati documentul PDF atasat.