UNilift pune la dispozitia clientilor o gama complexa de masini de curatat covoare.
Modelul nostru de ISV 2800 S covor și abur curat tapițerie, produce până la 150-170 grade de abur prin intermediul generatorului de abur al său.
Abur ajută la dizolvarea mizeriei într-o perioadă scurtă de timp și nu lasă umezeala pe suprafețe. Umezeala creat de abur, de asemenea, rapid dispare. Împreună cu furnizarea de înaltă calitate de curățare ,De asemenea, ea dezinfecteaza suprafetele cu 150 grade de căldură.
- Ușor manevrabil ,robust și ușor
- Sistem de fierbere a apei
- Capacitatea de curățare de covoare de 30-60 m2 pe oră
- rezervoare de apă deșeuri proaspete separate pentru a umple și descărcarea apei separa
Specificații tehnice ale ISV 2800 covor de abur S și curățare pentru tapițerie:
| ISV 2800 S | |||
| Proprietăți electrice (Specificatii Electrice) | |||
| putere (putere) | 5 kW | ||
| Motor de presiune (Motor de presiune) | |||
| Motor vacuum (Motor vacuum) | 2400 W | ||
| rezistență (rezistor) | 2500 W | ||
| voltaj (Voltaj) | 220 V | ||
| K. M. S. A.* (f. r.) | 25A | ||
| mecanic caracteristici (caietul de sarcini mecanice) | |||
| dimensiune (dimensiune) | 55x60x116 (cm) | ||
| greutate (greutate) | 40 (kg) | ||
| Capacitate rezervor de apă curată (curat capacul rezervorului de apă.) | 35 L | ||
| Capacitate rezervor de apă murdară (murdar capacul rezervorului de apă.) | 20 L | ||
| rezervor Detergent (rezervor de detergent) | – | ||
| rezervor de abur (rezervor de abur) | – | ||
| Caracteristici de curățare (caietul de sarcini de curățare) | |||
| presiune vapori (presiune abur) | 3 bar | ||
| Max. temperatură (max. căldură) | 160 grad (Benzoat) | ||
| Generarea de abur pe ore (abur pe oră) | 12 L / p.h | ||
| Timp de încălzire (timpul de încălzire) | 2-3 dk (mă) | ||
| Presiunea apei (presiune a apei) | 8 bar | ||
| Tip turbină (tip turbină) | Există un singur motor (Un motor) | ||
| alte caracteristici (alte specificații) | |||
| aparat (aparat) | (pentru fotoliu, covor, furtun) | ||

